珠海本土网,每日更新最新珠海新闻! 收藏本站
您现在的位置:主页 > 国内经济 >

2019年7月70城最新房价出炉 70城价格指数的同比和环比是什么意思?

标签:发展 报告 同比 环比 速度  日期:2019-08-16 01:35
深圳无涨无跌,同比和环比是什么意思同比,一般是指报告期水平与某一固定时期水平之比,一般是指报告期水平与前一时期水平之比,2019年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数城市
房子本来就深深的影响着人们,我们每一个人都在为自己想买的房子而努力,近日国家统计局发布7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况的通知,7月70城房价通知中一线城市中北京上涨0.6%,上海上涨0.3%,深圳无涨无跌,上海下降0.1%。下面我们一起来看一下2019年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数吧。那么70城价格指数的同比和环比是什么意思呢?

同比和环比是什么意思

同比、环比与定基比,都可以用百分数或倍数表示。定基比发展速度,也简称总速度,一般是指报告期水平与某一固定时期水平之比,表明这种现象在较长时期内总的发展速度。同比发展速度,一般指是指本期发展水平与上年同期发展水平对比,而达到的相对发展速度。环比发展速度,一般是指报告期水平与前一时期水平之比,表明现象逐期的发展速度。

同比和环比,这两者所反映的虽然都是变化速度,但由于采用基期的不同,其反映的内涵是完全不同的;一般来说,环比可以与环比相比较,而不能拿同比与环比相比较;而对于同一个地方,考虑时间纵向上发展趋势的反映,则往往要把同比与环比放在一起进行对照。

2019年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基

北  京100.6 104.3 141.4 唐  山100.7 112.7 129.3

天  津99.7 101.9 132.9 秦 皇 岛100.7 120.0 143.4

石 家 庄100.0 116.0 150.5 包  头100.1 108.0 119.8

太  原100.1 110.0 129.4 丹  东100.4 109.1 124.0

呼和浩特100.8 120.3 138.6 锦  州100.1 113.0 114.9

沈  阳100.6 110.5 136.0 吉  林100.6 113.0 128.7

大  连101.0 112.2 135.4 牡 丹 江100.9 111.1 122.2

长  春100.2 109.4 131.3 无  锡100.8 109.7 146.9

哈 尔 滨100.4 111.7 137.2 扬  州101.0 111.7 143.2

上  海99.9 101.9 147.5 徐  州101.2 116.9 150.9

南  京101.2 105.7 152.5 温  州100.0 102.9 118.2

杭  州100.5 108.8 147.1 金  华101.3 106.6 131.4

宁  波100.7 108.2 135.7 蚌  埠100.6 108.6 129.2

合  肥100.6 107.8 160.5 安  庆100.0 109.7 126.2

福  州100.5 109.9 143.2 泉  州100.6 101.9 113.1

厦  门101.4 102.6 156.9 九  江100.5 110.1 137.8

南  昌100.5 107.8 139.9 赣  州100.9 106.3 126.2

济  南100.3 111.6 146.2 烟  台101.0 111.4 136.4

青  岛100.7 109.3 138.0 济  宁100.4 113.4 130.3

郑  州100.3 106.4 145.4 洛  阳100.5 116.1 136.3

武  汉101.1 114.6 153.8 平 顶 山101.6 110.8 127.5

长  沙100.2 106.1 143.8 宜  昌100.3 107.8 132.4

广  州100.3 110.2 157.3 襄  阳100.7 114.0 128.7

深  圳100.0 100.9 147.2 岳  阳100.1 104.0 123.0

南  宁100.5 109.7 140.7 常  德100.0 112.3 127.2

海  口101.0 110.1 146.2 惠  州100.4 103.2 137.3

重  庆101.0 111.7 140.7 湛  江100.4 108.4 129.0

成  都101.3 113.3 147.4 韶  关100.8 105.2 125.5

贵  阳101.1 119.4 147.9 桂  林101.1 110.6 127.8

昆  明101.0 113.5 141.2 北  海100.7 113.1 139.1

西  安101.4 125.3 163.8 三  亚100.4 103.8 149.6

兰  州100.7 109.0 124.3 泸  州100.0 108.7 124.3

西  宁101.1 114.0 126.8 南  充99.7 109.7 129.2

银  川100.3 108.5 119.6 遵  义100.0 111.1 127.9

乌鲁木齐100.2 106.4 118.3 大  理101.5 122.7 142.6

以上就是2019年70城最新房价的相关整合文章。

  • 相关深度报告REPORTS

    2019-2025年中国房地产代理行业发展前景及投资风险预测分析报告

    房地产代理是指房地产经纪人在受托权限内,以委托人名义与第三者进行交易,并由委托人直接承担相应的法律责任的经纪行为。本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础...

    查看详情

产业规划 特色小镇 产业园区规划 产业地产 可研报告 商业计划书 细分市场研究 IPO上市咨询

最近更新
热门排行
推荐阅读