珠海本土网,每日更新最新珠海新闻! 收藏本站
您现在的位置:主页 > 国内经济 >

10月70城房价指数出炉 2019年70城二手房房价指数如何?

标签:上涨 上 百分点 涨幅 回落  日期:2019-11-15 16:33
北京,10月70城二手房房价指数如何,相关深度报告REPORTS,中国房地产金融行业深度发展研究与,企业投资战略规划报告,五年规划是国家对经济社会发展的顶层设计,最多的国家,产业地产,可研
今天(11月15日)10月70城房价指数出炉啦,我们一起看一下哪些城市的房价下降了。11月15日,国家统计局公布10月70城房价指数,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.3个百分点。其中,北京和广州分别下降0.2%和0.1%;上海和深圳均上涨0.4%,涨幅比上月分别回落0.1和0.8个百分点。二手住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.2个百分点。其中,北京、上海和广州分别下降0.6%、0.2%和0.1%;深圳上涨1.0%,涨幅比上月回落0.3个百分点。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.1%,涨幅比上月均回落0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.5%,涨幅比上月均回落0.2个百分点。

10月70城二手房房价指数如何(来源国家统计局)

城市环比同比定基城市环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北  京99.4 98.5 144.3 唐  山101.3 114.2 128.0

天  津99.5 100.1 135.1 秦 皇 岛100.6 110.4 130.3

石 家 庄99.7 101.5 126.9 包  头99.4 106.0 112.4

太  原99.7 106.0 130.5 丹  东100.6 108.5 115.2

呼和浩特100.5 116.4 133.4 锦  州99.9 105.4 103.0

沈  阳100.5 109.6 127.2 吉  林101.4 108.4 121.7

大  连100.0 106.2 121.6 牡 丹 江99.8 100.7 109.5

长  春100.4 108.0 124.6 无  锡101.0 107.2 147.1

哈 尔 滨101.8 110.3 131.9 扬  州100.2 104.7 128.0

上  海99.8 101.1 139.6 徐  州100.6 105.6 126.7

南  京100.3 105.3 145.7 温  州100.0 102.7 116.1

杭  州99.9 102.4 144.4 金  华99.8 101.2 121.3

宁  波100.6 106.7 133.0 蚌  埠99.6 104.6 124.6

合  肥100.0 103.1 160.9 安  庆99.8 97.0 118.3

福  州101.5 100.9 127.8 泉  州100.2 100.9 116.2

厦  门99.6 104.1 141.1 九  江101.0 106.8 128.8

南  昌99.7 103.1 132.1 赣  州100.4 105.0 127.7

济  南99.3 99.9 130.4 烟  台99.7 107.2 128.4

青  岛99.4 96.0 127.9 济  宁100.6 110.2 136.0

郑  州99.8 97.5 129.9 洛  阳100.5 110.4 126.1

武  汉99.7 100.3 145.4 平 顶 山100.7 106.7 120.3

长  沙99.8 99.3 134.7 宜  昌99.6 97.9 119.4

广  州99.9 97.6 147.4 襄  阳100.3 107.9 122.9

深  圳101.0 104.7 158.9 岳  阳99.3 99.0 113.4

南  宁100.1 112.1 135.7 常  德99.7 99.5 114.0

海  口100.2 99.0 114.2 惠  州99.9 103.3 133.9

重  庆99.8 102.4 128.0 湛  江99.9 98.3 112.0

成  都100.0 101.8 117.7 韶  关99.6 103.3 117.2

贵  阳99.6 100.4 120.5 桂  林100.8 106.8 112.3

昆  明100.3 107.8 132.8 北  海99.9 103.2 123.8

西  安99.3 102.1 123.0 三  亚99.4 101.9 120.3

兰  州100.9 108.2 123.1 泸  州99.9 100.3 119.8

西  宁100.8 113.4 121.9 南  充99.7 100.4 121.3

银  川100.5 107.0 112.6 遵  义99.5 99.9 115.1

乌鲁木齐100.5 103.8 125.5 大  理100.4 114.9 128.6

以上就是10月70城房价指数出炉 10月70城二手房房价指数如何的相关消息。

  • 相关深度报告REPORTS

    中国房地产金融行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告

    五年规划是国家对经济社会发展的顶层设计,也是一种纲领性文件。目前中国也是世界上编制五年规划(计划)最多的国家。“十四五”时期是我国经济社会发展的重要历史性窗口期,是全面完成小康社会...

    查看详情

产业规划 特色小镇 产业园区规划 产业地产 可研报告 商业计划书 细分市场研究 IPO上市咨询

最近更新
热门排行
推荐阅读