珠海本土网,每日更新最新珠海新闻! 收藏本站
您现在的位置:主页 > 国内经济 >

9月18日统计全国玉米价格 生猪市场需求疲软上打压了玉米市场价格

标签:玉米 需求 福建省 甘肃省  日期:2019-09-19 00:12
生猪市场需求疲软上打压了玉米市场价格2019年09月18日玉米1808元/吨;最高的城市,2800元/吨;最低的城市,华北玉米零星上市,元/吨安徽省 淮上区 玉米价格 9月18日 15%水分 2000.00 元/吨安徽省
生猪市场需求疲软上打压了玉米市场价格

2019年09月18日玉米(15%水分)均价为2008元/吨,较昨日下跌23元/吨,较上周下跌1元/吨;最高的省份:贵州省,2255元/吨;最低的省份:吉林省,1808元/吨;最高的城市:遂宁市,2800元/吨;最低的城市:阳泉市,1600元/吨。

生猪市场需求疲软在一定程度上打压了玉米市场价格,据了解,北港执行前期合同较多,北港库存降至同期较低,南港船期较多,到货库存增加,持续回升,供应压力缓解,华北玉米零星上市,开秤价格高于预期。

2019年9月18日统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 9月18日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 9月18日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 9月18日 15%水分 1950.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 9月18日 15%水分 1870.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 9月18日 15%水分 1800.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 9月18日 15%水分 2200.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 9月18日 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 9月18日 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 9月18日 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 9月18日 15%水分 2050.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 9月18日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 9月18日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 9月18日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 9月18日 15%水分 2040.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 9月18日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 9月18日 15%水分 1990.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 9月18日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 9月18日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 9月18日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 9月18日 15%水分 1980.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 9月18日 15%水分 2140.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 9月18日 15%水分 2101.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 9月18日 15%水分 2058.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 9月18日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 9月18日 15%水分 2000.00 元/吨

  • 相关深度报告REPORTS

    2019-2025年中国农业机械市场深度全景调研及投资前景分析报告

    在一个供大于求的需求经济时代,企业成功的关键就在于,是否能够在需求尚未形成之时就牢牢地锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的...

    查看详情

产业规划 特色小镇 产业园区规划 产业地产 可研报告 商业计划书 细分市场研究 IPO上市咨询

最近更新
热门排行
推荐阅读