珠海本土网,每日更新最新珠海新闻! 收藏本站
您现在的位置:主页 > 国内经济 >

2019年9月70城二手房最新房价 70城二手房价涨幅超新房

标签:城市 住宅 二 分别 销售价  日期:2019-10-22 00:13
近日国家统计局发布2019年9月70城二手房最新房价情况2019年9月70个大中城市二手住宅销售价格指数城市环比同比定基城市环比同比定基上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=10020
近日国家统计局发布2019年9月70城二手房最新房价情况,据了解二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨9.3%和4.7%,涨幅比上月分别回落0.6和0.8个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨8.4%和5.0%,涨幅比上月分别回落0.6和0.8个百分点。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.1个百分点涨幅超新房。

2019年9月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市环比同比定基城市环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北  京99.5 98.8 145.2 唐  山102.6 114.0 126.4

天  津99.9 100.5 135.8 秦 皇 岛100.6 110.5 129.4

石 家 庄99.5 101.5 127.2 包  头100.3 106.8 113.0

太  原100.6 106.5 130.9 丹  东100.8 107.8 114.5

呼和浩特100.7 117.7 132.7 锦  州101.0 105.9 103.1

沈  阳100.8 109.4 126.6 吉  林101.3 107.4 120.1

大  连100.1 106.4 121.6 牡 丹 江99.4 101.6 109.7

长  春100.9 108.7 124.1 无  锡101.2 106.3 145.7

哈 尔 滨101.5 108.9 129.6 扬  州100.3 105.9 127.7

上  海100.6 101.0 139.8 徐  州100.9 106.0 126.0

南  京101.6 105.1 145.2 温  州100.7 102.5 116.0

杭  州99.8 102.1 144.6 金  华99.6 101.5 121.5

宁  波100.8 105.7 132.2 蚌  埠100.3 105.8 125.1

合  肥100.1 103.5 160.9 安  庆99.6 99.0 118.5

福  州100.0 99.9 125.9 泉  州99.8 100.7 116.0

厦  门99.9 103.6 141.7 九  江101.0 106.5 127.5

南  昌100.2 104.1 132.5 赣  州100.5 105.3 127.2

济  南99.7 101.1 131.2 烟  台100.2 108.6 128.7

青  岛99.3 97.5 128.7 济  宁101.0 111.1 135.2

郑  州99.6 97.7 130.2 洛  阳102.0 110.4 125.5

武  汉99.2 101.4 145.8 平 顶 山100.8 106.6 119.5

长  沙99.7 99.9 134.9 宜  昌99.6 98.8 119.9

广  州99.7 97.6 147.7 襄  阳100.1 108.1 122.6

深  圳101.3 103.0 157.2 岳  阳99.7 100.0 114.3

南  宁100.7 112.6 135.5 常  德99.7 100.3 114.3

海  口99.3 98.6 113.9 惠  州100.1 103.9 133.9

重  庆99.4 103.1 128.3 湛  江99.5 98.6 112.1

成  都99.6 102.2 117.7 韶  关99.4 104.0 117.7

贵  阳99.4 102.5 121.0 桂  林100.6 106.7 111.4

昆  明100.8 108.9 132.4 北  海99.3 103.7 123.9

西  安99.4 104.4 123.8 三  亚99.5 102.4 121.0

兰  州100.6 109.0 122.0 泸  州100.7 101.2 119.8

西  宁101.1 113.3 120.9 南  充100.2 101.0 121.6

银  川100.7 106.6 112.0 遵  义99.4 101.1 115.7

乌鲁木齐100.0 104.3 124.9 大  理101.0 116.4 128.1

  • 相关深度报告REPORTS

    2019-2025年中国房地产代理产业园区发展规划及招商引资咨询报告

    "产业园区"是执行城市产业职能的重要空间形态,园区在改善区域投资环境、引进外资、促进产业结构调整和发展经济等方面发挥积极的辐射、示范和带动作用,成为城市经济腾飞的助推器...

    查看详情

产业规划 特色小镇 产业园区规划 产业地产 可研报告 商业计划书 细分市场研究 IPO上市咨询

最近更新
热门排行
推荐阅读