珠海本土网,每日更新最新珠海新闻! 收藏本站
您现在的位置:主页 > 国内经济 >

今日全国玉米价格 今日全国玉米均价

标签:玉米 福 甘肃省 水分 凉州  日期:2019-08-31 00:51
今日全国玉米价格 今日全国玉米均价今日全国玉米均价为2007元/吨云南省玉米均价为2224元/吨;今日最高城市,黑龙江省玉米均价为1755元/吨;今日最低城市,单位,元/吨安徽省 颍州区 玉米价
今日全国玉米价格 今日全国玉米均价

今日全国玉米均价为2007元/吨,较昨日下跌8元/吨,较上周下跌14元/吨;今日最高省份:云南省玉米均价为2224元/吨;今日最高城市:六盘水市玉米均价为2580元/吨;今日最低省份:黑龙江省玉米均价为1755元/吨;今日最低城市:阳泉市玉米均价为1600元/吨。

2019年8月30日玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 颍州区 玉米价格 8月30日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 8月30日 15%水分 2200.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 8月30日 15%水分 2030.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 8月30日 15%水分 1950.00 元/吨

北京市 顺义区 玉米价格 8月30日 15%水分 2080.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 8月30日 15%水分 2010.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 8月30日 15%水分 2010.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 8月30日 15%水分 2010.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 8月30日 15%水分 2030.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 8月30日 15%水分 1800.00 元/吨

福建省 仙游县 玉米价格 8月30日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 8月30日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 8月30日 15%水分 1980.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月30日 15%水分 1980.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月30日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 清水县 玉米价格 8月30日 15%水分 2100.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 8月30日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月30日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月30日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月30日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月30日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 8月30日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 8月30日 15%水分 1980.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 8月30日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月30日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 8月30日 15%水分 2080.00 元/吨

  • 相关深度报告REPORTS

    2019-2025年中国农业科技行业发展前景及投资风险预测分析报告

    农业科技行业研究报告主要分析了农业科技行业的市场规模、农业科技市场供需求状况、农业科技市场竞争状况和农业科技主要企业经营情况,同时对农业科技行业的未来发展做出科学的预测。中研普华凭...

    查看详情

产业规划 特色小镇 产业园区规划 产业地产 可研报告 商业计划书 细分市场研究 IPO上市咨询

最近更新
热门排行
推荐阅读