珠海本土网,每日更新最新珠海新闻! 收藏本站
您现在的位置:主页 > 国内经济 >

2019年11月70城房价新变化 11月70城二手房最新房价是多少?

标签:上涨 二手 销售价 计划书  日期:2019-12-16 19:04
我们一起看一下二手房房价行情如何,数据显示,北京,11月70城二手房最新房价是多少2019年11月70个大中城市二手住宅销售价格指数城市环比同比定基城市环比同比定基上月=100上年同月=10
近日,11月70城房价出炉了,我们一起看一下二手房房价行情如何。12月16日,国家统计局发布了2019年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。数据显示,北京、上海和深圳分别上涨1.7%、0.3%和0.2%,广州下降0.5%。二手住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中,北京和广州分别下降0.4%和0.2%,上海持平,深圳上涨1.4%。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.3个百分点;二手住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.3%,涨幅比上月分别回落0.1和0.2个百分点。

11月70城二手房最新房价是多少

2019年11月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市环比同比定基城市环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北  京99.6 98.7 143.7 唐  山101.8 114.7 130.3

天  津99.9 100.4 135.0 秦 皇 岛100.8 110.0 131.3

石 家 庄99.8 101.5 126.6 包  头100.5 105.8 113.0

太  原99.6 104.5 129.9 丹  东101.0 109.0 116.4

呼和浩特100.0 112.8 133.5 锦  州100.5 104.6 103.5

沈  阳101.3 110.1 128.8 吉  林100.6 107.4 122.5

大  连100.0 105.2 121.6 牡 丹 江99.5 100.1 109.0

长  春100.4 107.4 125.1 无  锡100.3 108.2 147.6

哈 尔 滨101.5 111.4 133.8 扬  州100.4 104.6 128.6

上  海100.0 101.2 139.5 徐  州100.4 105.4 127.2

南  京100.2 105.3 145.9 温  州100.6 103.7 116.8

杭  州100.0 102.9 144.3 金  华99.5 101.1 120.7

宁  波100.3 107.5 133.4 蚌  埠100.3 104.4 125.0

合  肥99.8 103.0 160.5 安  庆99.8 96.4 118.0

福  州100.8 102.1 128.8 泉  州100.3 101.5 116.6

厦  门99.8 104.6 140.8 九  江100.5 106.3 129.4

南  昌99.7 101.3 131.7 赣  州100.8 105.3 128.6

济  南99.4 98.7 129.5 烟  台99.6 106.1 127.9

青  岛99.2 94.6 126.9 济  宁100.4 109.3 136.5

郑  州99.4 97.4 129.2 洛  阳100.7 109.2 127.0

武  汉99.8 99.2 145.1 平 顶 山100.7 106.8 121.2

长  沙99.9 99.0 134.6 宜  昌99.8 97.3 119.1

广  州99.8 97.7 147.2 襄  阳99.7 106.5 122.5

深  圳101.4 106.4 161.1 岳  阳99.4 98.4 112.7

南  宁100.2 111.6 135.9 常  德100.0 99.2 114.1

海  口99.6 98.8 113.7 惠  州100.3 102.8 134.3

重  庆100.5 102.5 128.7 湛  江99.6 97.8 111.5

成  都99.8 101.1 117.5 韶  关99.1 101.4 116.1

贵  阳99.5 99.1 119.8 桂  林99.8 105.3 112.1

昆  明100.6 107.8 133.5 北  海99.6 102.2 123.3

西  安99.2 100.6 122.0 三  亚99.8 101.6 120.0

兰  州100.6 107.4 123.9 泸  州99.8 99.5 119.5

西  宁101.0 113.7 123.1 南  充99.6 99.9 120.8

银  川100.9 107.4 113.6 遵  义99.7 98.1 114.7

乌鲁木齐99.5 102.8 124.9 大  理100.5 112.6 129.3

2019年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市环比同比定基城市环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北  京101.7 105.4 144.1 唐  山101.9 111.9 137.3

天  津100.0 101.6 132.8 秦 皇 岛101.0 113.6 147.5

石 家 庄100.0 111.5 154.6 包  头100.1 105.5 122.6

太  原100.1 106.4 131.2 丹  东100.5 109.2 127.6

呼和浩特101.5 117.1 149.2 锦  州101.6 110.1 118.2

沈  阳100.6 109.3 140.9 吉  林100.8 110.2 133.7

大  连100.2 108.9 136.3 牡 丹 江99.9 106.7 123.2

长  春101.0 109.8 136.8 无  锡100.5 107.9 152.2

<12>
  • 相关深度报告REPORTS

    2020-2025年版房地产中介项目商业计划书

    《2020-2025年房地产中介项目商业计划书》为中研普华公司独家首创针对项目投融资咨询服务的专项计划书。计划书分为:行业通用版、专业定制版。行业通用版是中研普华根据行业一般水平测算好了行B...

    查看详情

产业规划 特色小镇 产业园区规划 产业地产 可研报告 商业计划书 细分市场研究 IPO上市咨询

最近更新
热门排行
推荐阅读