珠海本土网,每日更新最新珠海新闻! 收藏本站
您现在的位置:主页 > 国内经济 >

70城最新房价出炉 2019年8月70城市房价走势如何?

标签:房价 上涨 区域 产业 规划  日期:2019-09-17 16:09
那么你知道8月70城市房价走势是怎么样的吗,重庆,城市环比同比定基城市环比同比定基上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100北京100.5 104.8 142.1 唐山101.9 111.7 131.8天津1
房价是被很多市民所关心,房价是涨是跌都让市民们留意。近日70城最新房价出炉了,那么你知道8月70城市房价走势是怎么样的吗?下面我们一起来看一下。国家统计局发布2019年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数,发布的指数中我们可以看到一线城市还是纷纷上涨的,北京上涨0.5%,上海上涨0.3%,广州和深圳均上涨0.2%,重庆、大理、洛阳涨幅均超过1%。二手住宅销售价格环比上涨幅度为0.8%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;同比上涨5.8%,涨幅比上月回落1.3个百分点。

2019年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数(数据来源:国家统计局)

城市环比同比定基城市环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北  京100.5 104.8 142.1 唐  山101.9 111.7 131.8

天  津100.1 101.8 133.1 秦 皇 岛100.8 117.6 144.6

石 家 庄101.4 116.6 152.6 包  头101.1 106.6 121.1

太  原100.9 108.9 130.5 丹  东100.6 109.3 124.7

呼和浩特102.2 119.5 141.6 锦  州99.8 112.1 114.7

沈  阳100.8 110.1 137.1 吉  林101.1 111.6 130.1

大  连100.6 111.7 136.1 牡 丹 江100.6 110.3 122.8

长  春100.9 109.5 132.4 无  锡100.8 106.9 148.1

哈 尔 滨100.8 111.6 138.4 扬  州101.7 112.2 145.6

上  海100.3 102.2 148.0 徐  州100.9 114.1 152.2

南  京99.8 105.4 152.2 温  州100.4 102.6 118.6

杭  州100.0 108.2 147.1 金  华100.8 106.3 132.5

宁  波101.1 107.2 137.2 蚌  埠100.1 106.8 129.4

合  肥100.8 106.9 161.7 安  庆100.0 107.7 126.2

福  州100.6 108.1 144.1 泉  州100.5 101.5 113.7

厦  门100.8 103.6 158.2 九  江100.8 109.3 138.9

南  昌100.4 106.6 140.4 赣  州100.0 104.3 126.3

济  南99.8 108.2 145.9 烟  台100.8 110.9 137.5

青  岛100.5 108.1 138.7 济  宁101.2 112.8 131.8

郑  州100.3 105.1 145.8 洛  阳100.6 115.9 137.1

武  汉101.1 114.3 155.6 平 顶 山100.3 110.4 127.9

长  沙100.3 104.3 144.2 宜  昌99.5 106.0 131.8

广  州100.2 109.4 157.7 襄  阳101.3 112.2 130.3

深  圳100.2 100.6 147.5 岳  阳99.9 101.6 122.8

南  宁102.3 110.3 143.9 常  德100.7 110.1 128.1

海  口100.0 109.1 146.2 惠  州100.6 103.1 138.1

重  庆99.7 110.3 140.3 湛  江100.5 106.9 129.7

成  都100.7 112.8 148.5 韶  关99.1 102.8 124.4

贵  阳100.4 117.7 148.6 桂  林100.3 110.3 128.1

昆  明101.2 113.2 142.8 北  海101.0 110.8 140.5

西  安100.5 122.3 164.6 三  亚100.6 104.3 150.5

兰  州99.9 107.7 124.2 泸  州99.5 106.2 123.7

西  宁100.8 113.2 127.8 南  充100.0 107.0 129.2

银  川101.8 108.6 121.8 遵  义100.5 110.0 128.6

乌鲁木齐99.6 104.5 117.8 大  理100.8 121.5 143.8

以上就是70城最新房价出炉 2019年8月70城市房价走势如何的相关整合文章。

  • 相关深度报告REPORTS

    2019-2025年版房地产信托产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告

    区域产业规划是地方经济发展战略的核心内容,是各级政府部门发展相关产业的“路线图”,对于区域发展规划来说,就相当于一张蓝图对一个建筑物的重要性,有了这张“蓝图”,区域才能在有规划有计...

    查看详情

产业规划 特色小镇 产业园区规划 产业地产 可研报告 商业计划书 细分市场研究 IPO上市咨询

最近更新
热门排行
推荐阅读