珠海本土网,每日更新最新珠海新闻! 收藏本站
您现在的位置:主页 > 国内经济 >

2020年1月70城房价出炉 70城房价是多少?2020年1月二手房指数是多少?

标签:上涨 规划 发 住宅 销售价  日期:2020-02-28 16:58
那么你知道2020年1月房价行情如何吗,上海,2020年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数城市环比同比定基城市环比同比定基上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100北
房价是很多人都会关注的重点,那么你知道2020年1月房价行情如何吗?近期,国家统计局发布2020年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,其中1月份,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中,北京持平,上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.3%和0.5%。二手住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中,北京上涨0.4%,上海上涨0.2%,广州上涨0.3%,深圳上涨0.7%。

2020年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市环比同比定基城市环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北  京100.0 104.1 144.6 唐  山101.2 113.6 140.0

天  津99.8 101.3 132.3 秦 皇 岛100.0 110.4 148.1

石 家 庄100.0 108.8 155.6 包  头100.0 105.9 123.7

太  原99.4 102.9 129.3 丹  东100.6 107.9 129.0

呼和浩特100.5 114.8 151.3 锦  州101.4 108.5 121.3

沈  阳100.3 109.2 142.0 吉  林101.0 109.2 135.9

大  连100.1 108.4 136.8 牡 丹 江100.7 105.1 124.4

长  春100.0 108.6 137.8 无  锡100.8 109.0 154.2

哈 尔 滨100.3 109.4 143.5 扬  州100.4 110.5 151.8

上  海100.5 102.7 150.4 徐  州100.8 111.5 158.7

南  京100.1 103.3 153.6 温  州100.3 104.5 121.1

杭  州100.3 105.0 147.9 金  华100.4 107.9 134.9

宁  波100.6 108.2 139.7 蚌  埠100.7 103.4 130.6

合  肥100.4 103.7 161.4 安  庆99.6 102.1 126.0

福  州99.5 103.5 144.2 泉  州100.3 103.5 116.1

厦  门100.2 104.4 157.4 九  江101.1 108.6 144.1

南  昌100.3 103.3 140.7 赣  州100.1 102.7 128.8

济  南99.5 99.7 141.0 烟  台100.5 109.7 142.8

青  岛100.1 103.7 139.1 济  宁100.2 109.3 135.3

郑  州100.0 101.4 144.7 洛  阳100.1 112.4 143.8

武  汉100.4 111.5 161.6 平 顶 山100.2 108.6 130.2

长  沙100.6 104.6 147.2 宜  昌99.5 100.1 129.5

广  州100.3 104.2 156.9 襄  阳100.6 110.0 136.1

深  圳100.5 104.3 151.9 岳  阳99.7 97.9 120.3

南  宁100.4 112.0 151.8 常  德99.8 103.4 127.6

海  口99.9 106.6 148.4 惠  州100.7 105.0 142.1

重  庆100.0 107.5 142.7 湛  江99.5 104.1 130.3

成  都100.3 110.0 154.1 韶  关99.8 99.5 122.7

贵  阳99.5 104.4 145.7 桂  林100.3 106.7 130.8

昆  明100.0 110.5 147.4 北  海100.4 107.7 142.2

西  安100.3 112.8 170.1 三  亚101.3 106.7 155.1

兰  州100.6 104.7 127.5 泸  州99.8 97.9 120.9

西  宁100.8 114.7 137.2 南  充99.6 102.0 128.1

银  川101.0 112.8 130.0 遵  义100.2 104.2 129.1

乌鲁木齐99.9 101.1 116.6 大  理100.8 114.1 149.3

表2:2020年1月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市环比同比定基城市环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北  京100.4 100.0 145.1 唐  山101.0 116.1 133.0

天  津99.4 99.2 133.5 秦 皇 岛99.7 108.8 131.1

石 家 庄99.5 100.3 125.7 包  头100.2 106.1 113.7

<12>
  • 相关深度报告REPORTS

    2020-2025年中国房地产中介行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告

    五年规划是国家对经济社会发展的顶层设计,也是一种纲领性文件。目前中国也是世界上编制五年规划(计划)最多的国家。“十四五”时期是我国经济社会发展的重要历史性窗口期,是全面完成小康社会...

    查看详情

产业规划 特色小镇 产业园区规划 产业地产 可研报告 商业计划书 细分市场研究 IPO上市咨询

最近更新
热门排行
推荐阅读