珠海本土网,每日更新最新珠海新闻! 收藏本站
您现在的位置:主页 > 国内经济 >

2019年8月70城房价名单 8月70城二手房房价数据一览

标签:区域 产业 规划 住宅 二手  日期:2019-09-17 16:15
那么你知道70城市二手房房价如何,2019年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数城市环比同比定基城市环比同比定基上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100北京99.6 99.1
二手房房价也让部分市民所关心,近日70城最新房价出炉了,那么你知道70城市二手房房价如何?下面我们一起来看一下。据国家统计局所发布的2019年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数中,我们可以看到二手住宅涨幅微升。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.2%,35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,同比上涨9.0%。

2019年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市环比同比定基城市环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北  京99.6 99.1 145.9 唐  山101.8 112.1 123.1

天  津99.5 100.5 136.0 秦 皇 岛101.2 111.4 128.7

石 家 庄100.1 102.3 127.9 包  头100.4 107.0 112.7

太  原100.3 107.0 130.1 丹  东100.5 107.4 113.6

呼和浩特100.5 119.4 131.9 锦  州100.2 106.4 102.1

沈  阳101.5 109.7 125.6 吉  林100.6 107.1 118.5

大  连100.5 107.2 121.5 牡 丹 江99.6 102.9 110.4

长  春100.7 108.5 122.9 无  锡101.7 106.6 144.0

哈 尔 滨101.2 108.6 127.7 扬  州100.6 107.0 127.3

上  海100.0 100.3 139.0 徐  州100.6 105.9 124.9

南  京100.8 103.7 142.9 温  州100.6 101.8 115.3

杭  州99.9 102.4 144.9 金  华100.3 101.7 122.0

宁  波101.4 105.4 131.1 蚌  埠100.8 106.4 124.8

合  肥100.4 104.2 160.8 安  庆99.1 100.8 119.0

福  州99.1 99.9 125.9 泉  州100.6 100.8 116.2

厦  门100.1 103.4 141.8 九  江100.4 106.2 126.2

南  昌100.1 104.6 132.3 赣  州100.3 105.8 126.5

济  南99.1 102.6 131.6 烟  台100.6 109.8 128.5

青  岛99.6 98.9 129.6 济  宁101.1 112.0 133.9

郑  州99.7 98.2 130.6 洛  阳100.6 109.9 123.0

武  汉100.5 102.6 147.0 平 顶 山100.0 107.2 118.5

长  沙99.9 100.5 135.3 宜  昌99.0 101.0 120.4

广  州100.0 98.0 148.1 襄  阳100.3 109.3 122.4

深  圳100.2 101.7 155.2 岳  阳99.4 101.6 114.6

南  宁100.5 112.2 134.5 常  德99.9 101.9 114.6

海  口99.4 99.1 114.8 惠  州100.8 104.6 133.8

重  庆99.6 104.6 129.1 湛  江100.0 99.5 112.6

成  都99.1 103.3 118.1 韶  关100.4 105.9 118.3

贵  阳99.5 105.9 121.7 桂  林100.6 107.5 110.6

昆  明101.0 110.9 131.4 北  海100.4 106.4 124.7

西  安100.0 107.5 124.5 三  亚99.3 103.5 121.6

兰  州100.9 110.4 121.3 泸  州100.0 102.6 119.0

西  宁100.9 114.1 119.5 南  充100.0 102.5 121.4

银  川101.5 107.4 111.3 遵  义99.8 102.6 116.4

乌鲁木齐99.0 105.6 124.9 大  理100.5 116.6 126.8

以上就是2019年8月70城房价和8月70城二手房房价的相关整合文章。

  • 相关深度报告REPORTS

    2019-2025年版房地产信托产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告

    区域产业规划是地方经济发展战略的核心内容,是各级政府部门发展相关产业的“路线图”,对于区域发展规划来说,就相当于一张蓝图对一个建筑物的重要性,有了这张“蓝图”,区域才能在有规划有计...

    查看详情

产业规划 特色小镇 产业园区规划 产业地产 可研报告 商业计划书 细分市场研究 IPO上市咨询

最近更新
热门排行
推荐阅读